Volledige overzicht van 10 fitnes-apps, onafhankelijk getest en gerangschikt.
| App | Rating | Abonnement | Programma's | Ondersteuning | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Fitness+ | ★★★★★ 4.9 | €10.99/mnd | 500+ | Chat | Bezoek app |
| Peloton | ★★★★☆ 4.7 | €14.99/mnd | 800+ | Bezoek app | |
| Nike Training Club | ★★★★☆ 4.6 | Gratis/€9.99 | 300+ | Bezoek app | |
| Strava | ★★★★☆ 4.5 | Gratis/€6.99 | 100+ | Community | Bezoek app |
| Adidas Training | ★★★★☆ 4.4 | Gratis/€3.99 | 250+ | FAQ | Bezoek app |
| Fitbit Premium | ★★★☆☆ 4.2 | €9.99/mnd | 200+ | Bezoek app | |
| iFit | ★★★☆☆ 4.1 | €14.99/mnd | 500+ | Chat | Bezoek app |
| Zwift | ★★★☆☆ 4.0 | €14.99/mnd | 600+ | Forum | Bezoek app |
| MyFitnessPal | ★★★☆☆ 3.9 | Gratis/€9.99 | 50+ | Bezoek app | |
| Eight Sleep | ★★★☆☆ 3.8 | €9.99/mnd | 100+ | Bezoek app |
We gebruiken cookies voor analyse en marketing. U kunt deze accepteren of afwijzen.